



| Hartige taarten | |||
![]() |
|||
| taartpunt | halve taart | hele taart | |
| Kippentaart (ook per kwart € 6,70) (Taart met kipfilet, uien, champignons en diverse kruiden.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Preitaart (ook per kwart € 6,70) (Taart met prei, geitenkaas en amandelen.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche “Provençaal* (ook per kwart € 6,70) (Quiche met Provençaalse groenten.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche Chorizo (ook per kwart € 6,70) (Taart met chorizo en paprika.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche Courgette (ook per kwart € 6,70) (Taart met courgette, tomaat, crème fraîche en kaas.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche Lorraine (ook per kwart € 6,10) (De welbekende quiche Lorraine met spek, uitjes en kaas.) | € 4,25 | € 12,50 | € 23,10 |
| Quiche Sardine (ook per kwart € 6,70) (Quiche met sardine, artisjok en tomaat.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche Thaise kip (ook per kwart € 6,70) (Taart met kip, taugé, rode curry en cashewnoten.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Quiche Tomaat (ook per kwart € 6,10) (Quiche met tomaten, Provencaalse kruiden en kaas.) | € 4,25 | € 12,50 | € 23,10 |
| Spinazietaart (ook per kwart € 6,70) (Taart met verse spinazie, rode paprika, champignons en kaas.) | € 4,55 | € 13,95 | € 26,60 |
| Zoete Taarten | |||
![]() |
|||
| taartpunt | halve taart | hele taart | |
| Amandeltaart (ook per kwart € 7,45) (ook per kwart te verkrijgen.) | € 3,25 | € 15,50 | € 28,20 |
| Appeltaart (ook per kwart € 6,75) | € 3,00 | € 14,60 | € 25,85 |
| Carrotcake (ook per kwart € 7,20) | € 3,25 | € 14,60 | € 27,15 |
| Cheesecake (ook per kwart € 7,45) | € 3,25 | € 15,50 | € 28,20 |
| Cheesecake met frambozen (ook per kwart € 7,45) | € 3,25 | € 15,50 | € 28,20 |
| Chocoladetaart (ook per kwart € 6,75) | € 3,00 | € 13,90 | € 25,85 |
| Citroentaart (ook per kwart € 7,45) | € 3,25 | € 15,50 | € 28,20 |
| Taart van de dag | € 3,25 | € 15,50 | € 28,20 |
| Walnoot-carameltaart (ook per kwart € 7,20) | € 3,25 | € 14,60 | € 27,15 |
© De Bakkerswinkel |
Design Inmedia










